Financials
FOR THE YEAR | Dec-2019 | Dec-2018 | Dec-2017 | Dec-2016 | Dec-2015 | Dec-2014 |
(Rupees in millions) | ||||||
Shareholders Equity | 44238 | 37,002 | 40,498 | 39,670 | 36,828 | 34,750 |
Paid-up Capital | 10478 | 10,478 | 10,478 | 10,478 | 10,478 | 10,478 |
Total Assets | 859575 | 673,396 | 660,666 | 538,007 | 502,433 | 409,894 |
Deposits | 611869 | 543,578 | 508,104 | 429,932 | 402,671 | 319,597 |
Advances | 263948 | 226,690 | 174,319 | 142,962 | 132,647 | 134,751 |
Investments | 448910 | 346,666 | 396,637 | 314,619 | 292,779 | 221,761 |
Profit before Tax | 11238 | 10,074 | 9,129 | 10,334 | 12,539 | 7,312 |
Profit after Tax | 6583 | 6,161 | 5,509 | 6,119 | 7,656 | 4,927 |
Earnings Per Share (Rs.) | 6.28 | 5.88 | 5.26 | 5.84 | 7.31 | 4.7 |
Cash dividend (%) – final | 25 | 20 | 30 | 30 | 20 | 25 |
– interim | – | – | – | – | 20 | – |
No. of Staff | 5192 | 4,841 | 4,719 | 4,597 | 4,277 | 3,914 |
No. of Branches \Sub Branches | 392 | 352 | 320 | 307 | 276 | 240 |
* I = Interim, F = Final